| Компания | Зарплата |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ООО "СДВ-профи" | По результатам собеседования | |
ЧП | от 2 500 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
ООО Лидастройландшафт | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | от 1 700 до 2 500 руб. | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ИП Синицкий П.Ю. | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ООО "АлбиЭмстрой" | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ООО «ТехноСтройСити» | от 3 000 руб. | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
ИП Вейцель | от 2 000 до 5 000 руб. | |
ООО "СТройТрест №22" | от 1 800 до 2 800 руб. | |
ООО СТройТрест №22" | от 3 000 до 3 500 руб. | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОДО "Ремстройкровля-5" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ОДО "Ремстройкровля-5" | от 2 000 до 4 000 руб. |
