| Компания | Зарплата |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 800 до 3 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 200 до 1 300 руб. | |
Мебельная фирма | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 300 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 2 500 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 2 150 до 2 200 руб. | |
Предприятие | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 600 до 1 750 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ЗАО "Легпромразвитие" | По результатам собеседования | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 1 800 руб. | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 2 400 руб. |
