| Компания | Зарплата |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 600 до 2 100 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 300 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ПУП "Лидея плюс" | от 1 800 до 2 200 руб. | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 2 400 до 2 600 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 2 500 до 3 000 руб. | |
ООО "АнВаПак" | от 1 900 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
ООО Вечный свет | от 1 100 до 1 300 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 200 до 1 500 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 1 999 до 2 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ф-л "Лидский мясокомбинат" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 500 руб. | |
ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 3 000 до 6 000 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 500 до 2 800 руб. |
