| Компания | Зарплата |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОДО "Семирамида" | от 2 500 до 2 800 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 до 3 500 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 1 500 до 3 000 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | По результатам собеседования | |
ОДО "Семирамида" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 3 400 до 3 500 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
ООО "АденМебель" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования |
