| Компания | Зарплата |
ЧП "РиммаСервис" | от 1 000 руб. | |
ИП КАСКО Е К | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
Дорожное ремонтно-строительное управление №120 | от 1 400 руб. | |
ЗАО "СМУ №7 г. Лида" | По результатам собеседования | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 400 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 2 500 до 2 800 руб. | |
УКП "Комбинат школьного питания" г. Лида | от 1 400 до 1 500 руб. | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 1 999 до 2 000 руб. | |
ГУО "Детски сад №32 г.Лиды" | от 170 до 300 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 3 000 до 3 500 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
чптуп клеманс | По результатам собеседования | |
ф-л "Лидский мясокомбинат" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
КСУП Мисевичи | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 530 до 1 670 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 900 до 2 100 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. |
