| Компания | Зарплата |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО Дитаран | от 1 700 до 2 700 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ООО "КиберНова" | от 1 400 руб. | |
ООО "КиберНова" | от 1 900 руб. | |
ЗАО "Каскад" г. Лида | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 885 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ДРСУ №157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 800 руб. |
