| Компания | Зарплата |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 600 до 2 100 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 500 руб. | |
ЗАО "Легпромразвитие" | По результатам собеседования | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
ООО «КотлоРемТех» | По результатам собеседования | |
ООО Военкомплект | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. |
