| Компания | Зарплата |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 860 до 950 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 850 до 1 000 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 544 до 2 985 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 483 до 2 552 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
Лидский лесхоз, Жирмунское лесничество | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 100 до 1 200 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 500 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО " ЭНВЕТР" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
ООО " ЭНВЕТР" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования |
