| Компания | Зарплата |
ОАО "Завод "Оптик" | от 2 000 до 2 100 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 300 до 1 400 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 750 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 500 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 100 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 1 500 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ООО "Агропуск" | от 1 500 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
Лида-Стан | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 1 220 до 1 340 руб. | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 1 420 до 1 670 руб. | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 1 269 до 1 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 руб. | |
ЧТПУП " СТАЛЬСНАБДИЗАЙН " | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 200 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 410 до 2 662 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 410 до 2 427 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 2 000 до 2 500 руб. |
