| Компания | Зарплата |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 600 до 2 350 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 4 000 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 1 700 до 4 500 руб. | |
ЧУП"АлексБонд | от 1 500 руб. | |
Предприятие | от 1 500 до 1 501 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 500 до 700 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 500 руб. | |
ООО ЛЕОВЕНС | от 3 000 до 5 000 руб. | |
ЧП "Илит Лайт" | от 1 300 до 2 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 600 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 800 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ООО Виола огнеупор | По результатам собеседования |
