| Компания | Зарплата |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ООО «Фикс Прайс Запад» | от 1 100 до 1 300 руб. | |
МВ Фэктори, ООО | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
Частное унитарное предприятие "Быстромобиль " | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 400 до 1 600 руб. | |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
ЗАО СМУ№7 г.Лида | По результатам собеседования | |
590062576 | от 1 500 до 2 000 руб. | |
591325862 | от 2 000 руб. | |
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Лиды имени В.Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 100 до 1 300 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ИП Некраш | от 1 000 до 1 000 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 100 до 1 200 руб. | |
ООО "Лирын" | до 850 руб. | |
500277983 | По результатам собеседования | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | до 1 400 руб. | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. |
