| Компания | Зарплата |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 250 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 860 до 950 руб. | |
ООО «Доктор Шин» | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. | |
Частное лицо | от 200 до 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Танталтранс | По результатам собеседования | |
Ип | от 2 500 до 4 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ИП Антанович И.Е | от 1 600 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 350 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования |
