| Компания | Зарплата |
ООО СДЭК | от 1 344 до 1 345 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 400 до 1 420 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
591325862 | от 2 400 руб. | |
591325862 | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 450 руб. | |
ООО "Виста" | По результатам собеседования | |
ООО "Виста" | от 5 000 руб. | |
ООО «Велитон» | от 1 200 до 1 300 руб. | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
ООО "Уют Монтаж" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ООО "СДВ-профи" | от 3 000 до 5 000 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ООО "СДВ-профи" | от 2 500 до 4 500 руб. | |
ООО "СДВ-профи" | По результатам собеседования | |
Кфх | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ООО "СДВ-профи" | По результатам собеседования | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 3 000 до 6 000 руб. | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 500 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 940 до 1 320 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 500 до 1 600 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
591313061 | По результатам собеседования |
