| Компания | Зарплата |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ИП Догиль А.Л. | По результатам собеседования | |
УП "Онлайн" | от 1 200 до 1 600 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 450 до 1 500 руб. | |
Частное транспортно унитарное предприятие | от 3 500 до 7 000 руб. | |
Деревообрабатывающее предприятие | от 1 080 до 1 180 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 1 500 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 1 200 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
Лидский РУПС | от 900 до 1 100 руб. | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
Войсковая часть 1234 | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ЧП «ЭвеЛиз Плюс» | от 800 до 1 000 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО ЛидаФуд | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидастройматериалы" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования |
