| Компания | Зарплата |
ЧТУП "Аргос-авто" | По результатам собеседования | |
Частное транспортное унитарное предприятие «ЭкоВолТранс» | По результатам собеседования | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ИП Лемантович И.А. | от 1 500 до 2 200 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
Барановичская дистанция электроснабжения | от 845 до 1 400 руб. | |
Барановичская дистанция электроснабжения | от 1 704 до 2 500 руб. | |
ООО "Криола" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 2 500 руб. | |
ЧУП "ЕвгенАвтоТакс" | По результатам собеседования | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 100 до 3 900 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
591325862 | от 1 200 до 1 600 руб. | |
Частное транспортно унитарное предприятие | от 3 500 руб. | |
Транспортная компания | По результатам собеседования | |
Профессиональные пассажирские перевозки | По результатам собеседования | |
ЧП | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
ООО "АвидАвангард" | По результатам собеседования | |
Филиал "Автобусный парк №2 г.Лида" ОАО "Гроднооблавтотранс" | По результатам собеседования | |
филиал Автобусный парк №2 г.Лида ОАО Гроднооблавтотранс | от 1 300 до 2 000 руб. | |
Профессиональные пассажирские перевозки | По результатам собеседования | |
Маршрутка | По результатам собеседования | |
ООО "Леку-Транс" | По результатам собеседования | |
UAB Transboka | от 500 до 1 000 руб. | |
ООО "Виста" | По результатам собеседования | |
591397260 | от 1 700 до 3 000 руб. | |
ИП Андрей | По результатам собеседования |
