| Компания | Зарплата |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ООО | от 1 200 до 3 000 руб. | |
Селинг Экспорт | до 1 800 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 500 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "Белагропартс" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
ООО Селинг Экспорт | от 1 500 руб. | |
ООО Селинг Экспорт | от 1 200 руб. | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 до 3 500 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 1 500 до 3 000 руб. |
