| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | от 1 200 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | от 2 200 руб. | |
Иностранное предприятие "Эвелида" | от 1 650 руб. | |
Иностранное предприятие "Эвелида" | от 1 800 руб. | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
Индейка из Лиды | от 1 200 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 500 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 600 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 2 300 до 2 400 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 648 до 2 545 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 2 039 до 2 873 руб. | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. |
