| Компания | Зарплата |
Деревообрабатывающее предприятие | от 1 080 до 1 180 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 1 500 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 1 200 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ЧП «ЭвеЛиз Плюс» | от 800 до 1 000 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ОАО "Лидастройматериалы" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования |
