| Компания | Зарплата |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
ЗАО "Легпромразвитие" | По результатам собеседования | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
ООО «КотлоРемТех» | По результатам собеседования | |
ООО Военкомплект | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ООО СтройФортПлюс | от 1 500 руб. | |
ооо Костан | от 3 500 до 4 000 руб. | |
59138354 | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. |
