| Компания | Зарплата |
ООО Дитаран | По результатам собеседования | |
КСУП Мисевичи | от 1 550 до 2 000 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
Частное транспортно унитарное предприятие | По результатам собеседования | |
ООО ГеросТорг | от 1 200 руб. | |
Ип | от 1 000 до 2 000 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | По результатам собеседования | |
чптуп клеманс | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
591313061 | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ОАО "ТПФ-Лида" | По результатам собеседования | |
Частное лицо | от 200 до 500 руб. |
