| Компания | Зарплата |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
УЧТПП "Кварц" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ОАО "ТПФ "Лида" | от 900 до 950 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 400 до 2 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 3 500 до 4 000 руб. | |
ИП | от 1 000 руб. | |
МВ Фэктори, ООО | от 1 200 до 1 400 руб. | |
Отдел принудительного исполнения Вороновского района | от 1 900 руб. | |
ИП Панас А.А. | от 1 000 руб. | |
591325862 | от 2 400 руб. | |
ООО «Кормомил» | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 450 руб. | |
ООО "Виста" | По результатам собеседования | |
ООО "Уют Монтаж" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 900 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 2 220 до 2 800 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 2 500 до 2 700 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 000 до 1 400 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 2 000 до 3 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
Кфх | По результатам собеседования |
