| Компания | Зарплата |
Модуль-монтаж | По результатам собеседования | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | По результатам собеседования | |
ЧТУП "СлавРомтранс" | По результатам собеседования | |
ООО "СтройГруппКомпани" | По результатам собеседования | |
ОДО ВИДИ ТЭК Лида | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
. | По результатам собеседования | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ЧУП"АвантаПрофи", СТО | от 858 до 900 руб. | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО " " | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования |
