| Компания | Зарплата |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ЧУП"АвантаПрофи", СТО | от 858 до 900 руб. | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО " " | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "ВикПол" | По результатам собеседования | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 300 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ИП Смольский Ч.Я. | По результатам собеседования | |
ООО Гравитал Логистик | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования |
