| Компания | Зарплата |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
ООО "Магазин N15 " г.Лида | от 858 до 1 000 руб. | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | от 2 000 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО ВИДИ ТЭК Лида | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования |
