| Компания | Зарплата |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 2 450 до 2 500 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ИП Горох В.В. | По результатам собеседования | |
ООО АНТ-Логистик | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
ООО "УниТренд" | от 1 000 до 1 100 руб. | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
ИП Блашко | от 1 600 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО Фориния | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ООО ЛидаФуд | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ЧУП"АвантаПрофи", СТО | от 858 до 900 руб. | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 100 руб. |
