| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ООО "Еврошины Люкс" | от 1 000 до 2 000 руб. | |
ООО "Еврошины Люкс" | По результатам собеседования | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
ООО Вечный свет | от 1 700 до 2 300 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 600 до 2 350 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ООО "ЛидаСтройСити" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ООО "ЛидаСтройСити" | от 1 700 до 1 800 руб. | |
ООО "АнВаПак" | от 1 700 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 2 009 до 2 130 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. |
