| Компания | Зарплата |
Частное лицо | от 200 до 500 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 530 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 500 до 3 300 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 250 до 1 400 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 4 150 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 900 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 300 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 100 до 1 380 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 400 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 660 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 858 до 1 200 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 900 до 1 200 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 150 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 700 до 3 100 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. |
