| Компания | Зарплата |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 800 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "ФэмилиКостар" | от 1 200 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
Селинг Экспорт | до 1 800 руб. | |
ЧУП СЛАИН-АВТО | По результатам собеседования | |
ОДО "Семирамида" | от 2 500 до 2 800 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 350 до 2 400 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 3 400 до 3 500 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 100 до 2 200 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 400 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 200 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 900 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
Арт | По результатам собеседования | |
МВ Фэктори, ООО | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 000 до 1 500 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 200 до 1 201 руб. | |
Частное лицо | от 200 до 500 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования |
