| Компания | Зарплата |
КСУП Песковцы | от 3 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ЗАО Белсалттрэйд | от 1 500 руб. | |
Кфх | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 до 1 900 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
50052257 | от 2 500 до 3 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
Ветеринарный центр Добрый Док | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 700 до 2 500 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 2 100 до 2 500 руб. |
