| Компания | Зарплата |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 410 до 2 662 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 410 до 2 427 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 468 до 2 839 руб. | |
ИП Синицкий П.Ю. | По результатам собеседования | |
Частное лицо | По результатам собеседования | |
Частное лицо | от 200 до 250 руб. | |
ооо | от 726 до 800 руб. | |
ООО «Хольцман» | от 1 300 руб. | |
Лидский РУПС | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 2 500 руб. | |
ЧУП "ЕвгенАвтоТакс" | По результатам собеседования | |
ООО Айкод группа | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Дорожно-строительное управление №24 | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
50052257 | от 2 500 до 3 000 руб. | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 100 до 3 900 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ИП | от 600 руб. | |
Фермерское хозяйство ТарновоАгроПлюс | По результатам собеседования | |
591325862 | от 1 200 до 1 600 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
Мир Бумаги | от 1 000 до 2 500 руб. | |
Частное транспортно унитарное предприятие | от 3 500 руб. | |
ИП Кербедь ПВ | По результатам собеседования | |
Транспортная компания | По результатам собеседования | |
Профессиональные пассажирские перевозки | По результатам собеседования | |
ЧП | По результатам собеседования |
