| Компания | Зарплата |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 1 700 до 4 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 4 000 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
ОАО "Вороновская сельхозтехника" | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ОАО "Вороновская сельхозтехника" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 2 500 до 2 800 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 2 000 до 2 300 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 4 000 до 4 500 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 2 100 до 2 500 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ООО "Гвидек" | от 2 000 до 3 500 руб. | |
ООО "Гвидек" | от 3 500 до 4 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
КСУП "Дотишки" | от 2 500 до 2 800 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Гирки" | от 2 800 до 3 200 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Гирки" | от 3 000 до 5 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 800 до 2 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 2 500 до 3 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 800 до 2 000 руб. | |
КСУП "Дотишки" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования |
