| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Ооо «Пятый вкус» | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. | |
Частное лицо | от 200 до 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Танталтранс | По результатам собеседования | |
Ип | от 2 500 до 4 000 руб. | |
ИП Антанович И.Е | от 1 600 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 002 до 1 537 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 160 до 1 480 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 858 до 1 240 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. |
