| Компания | Зарплата |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 700 до 3 100 руб. | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | от 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
ООО "Гвидек" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
50052257 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
50052257 | от 2 500 до 3 000 руб. | |
ЗАО Белсалттрэйд | от 1 500 руб. | |
АмурАгроКомплекс | от 4 500 до 6 000 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ООО "Гвидек" | от 3 000 до 3 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП Песковцы | от 1 800 руб. | |
КСУП Песковцы | от 1 800 руб. | |
КСУП Песковцы | от 3 000 руб. | |
КСУП Песковцы | от 3 000 руб. | |
Кфх | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 до 1 900 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. |
