| Компания | Зарплата |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | от 2 000 руб. | |
Ип | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ИП Колендо Л.Ф. | от 3 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
Ип | от 2 000 руб. | |
ЧТПУП " СТАЛЬСНАБДИЗАЙН " | от 1 800 до 3 000 руб. | |
ЗАО Белсалттрэйд | от 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ООО "Белагропартс" | По результатам собеседования | |
ЧТУП "ЭкоВолТранс" | По результатам собеседования | |
50052257 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
50052257 | от 2 500 до 3 000 руб. | |
ООО "Монтанья" | от 2 300 руб. | |
ООО "Монтанья" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | По результатам собеседования |
