| Компания | Зарплата |
ОДО "Валема" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 500 до 3 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
Ооо «ШаурМир» | от 1 100 руб. | |
ИП Павлов Е.С. | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ООО «ШаурМир» | от 1 500 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ип | По результатам собеседования | |
ООО "ДудКомИнвест" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ЧУП | По результатам собеседования | |
ООО"ГраксМебель | По результатам собеседования |
