| Компания | Зарплата |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
бар "Мята" | от 1 100 руб. | |
ООО "Шальлид" | от 1 500 руб. | |
ООО "СДВ-профи" | По результатам собеседования | |
ООО | от 5 500 до 8 500 руб. | |
ООО «Велитон» | от 1 200 до 1 300 руб. | |
Willdberries | По результатам собеседования | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
УЧТПП "Кварц" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ОАО "ТПФ "Лида" | от 900 до 950 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 400 до 2 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 3 500 до 4 000 руб. | |
ИП | от 1 000 руб. | |
МВ Фэктори, ООО | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Отдел принудительного исполнения Вороновского района | от 1 900 руб. | |
ИП Панас А.А. | от 1 000 руб. | |
591325862 | от 2 400 руб. | |
ООО «Кормомил» | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 450 руб. |
