| Компания | Зарплата |
Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие "Торгово-производственное управление при Министерстве обороны" | от 1 048 до 1 498 руб. | |
Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие "Торгово-производственное управление при Министерстве обороны" | от 1 048 до 1 337 руб. | |
50052257 | от 2 500 до 3 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ООО "Виента-Мебель" | от 1 000 до 1 300 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ООО "Вилтранс" | По результатам собеседования | |
ООО "Лента добра" | По результатам собеседования | |
ООО "Виента-Мебель" | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО. Эльвидан | По результатам собеседования | |
АТК | По результатам собеседования | |
59138354 | от 1 600 руб. | |
Ветеринарный центр Добрый Док | По результатам собеседования | |
59138354 | от 1 600 руб. | |
ООО Военкомплект | от 1 200 руб. | |
ВестерКомпани | от 3 500 до 5 000 руб. | |
ИП Фортоцкий | от 1 400 руб. | |
Лидский РУПС | от 427 до 600 руб. | |
Лидский РУПС | от 400 до 550 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Частное лицо | от 200 до 250 руб. | |
Шальлид | от 1 800 до 2 000 руб. | |
бар "Мята" | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
Ип Гецевич | от 1 800 до 2 500 руб. | |
Ип Гецевич | от 1 000 до 1 500 руб. | |
Продуктовый магазин | до 650 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. |
