| Компания | Зарплата |
ООО"ГраксМебель | По результатам собеседования | |
Индейка из Лиды | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО "ТракСпецАвто" | от 2 200 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЗАО СМУ№7 г.Лида | По результатам собеседования | |
590062576 | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Лиды имени В.Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
ООО "Лирын" | до 850 руб. | |
500277983 | По результатам собеседования | |
ОАО «Лидахлебопродукт» | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ООО "ЭльБрон" | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
ЧМУП "Твоя улыбка" | По результатам собеседования | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Ооо «Пятый вкус» | По результатам собеседования | |
Дорожное ремонтно-строительное управление №120 | от 1 400 руб. | |
Дочернее унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО АвтоТрансКор | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | По результатам собеседования | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 858 руб. | |
Ип | от 2 500 до 4 000 руб. |
