| Компания | Зарплата |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ЧП «ЭвеЛиз Плюс» | от 800 до 1 000 руб. | |
ООО ЛидаФуд | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОДО Редакция газеты Принеманские вести | По результатам собеседования | |
ООО "УниТренд" | от 900 до 950 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 до 1 900 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 300 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 3 200 до 3 500 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 650 до 2 200 руб. | |
ООО "Шальлид" | от 1 500 руб. | |
50083246 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 400 до 1 600 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ГУО " Детский сад 29 г.Лиды' | По результатам собеседования | |
ГУО "Детский сад 29 г.Лиды" | По результатам собеседования | |
ИП | от 1 500 руб. |
