| Компания | Зарплата |
ИП | от 1 400 до 2 000 руб. | |
ЧУП"АлексБонд" Чистое Небо | от 2 000 руб. | |
ЧУП"АлексБонд | от 1 500 руб. | |
ООО "Лайнберг-Групп" | По результатам собеседования | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 100 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 858 до 1 240 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 400 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | от 990 до 1 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО ГеСтеВа | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | от 2 000 руб. | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования |
