ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает льготные условия кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса (в т. ч. рефинансирование задолженности в других банках) под низкую процентную ставку и минимальный пакет документов.
К субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) относятся:
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
- микроорганизации - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
- малые организации - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.
- субъекты среднего предпринимательства - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно).
Кредитные продукты по программе поддержки малого и среднего бизнеса
Кредитные продукты для МСБ на цели создания внеоборотных активов (инвестиционная деятельность)
| |||
| Микро-Бизнес Инвест | Микро-Бизнес Инвест Плюс | Микро-Бизнес Инновации |
Цель | Приобретение автотранспорта (спецтехники), оборудования, коммерческой недвижимости (период с даты выпуска автотранспорта (спецтехники), оборудования до момента погашения кредита не должен превышать нормативный срок службы основного средства). | Приобретение франшизы (кредитование франчайзинга) | Приобретение внеоборотных активов (период с даты выпуска автотранспорта (спецтехники), оборудования до момента погашения кредита не должен превышать нормативный срок службы основного средства) и/или прирост чистого оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта |
Категория | Субъекты малого и среднего бизнеса (при условии, что цель кредита не связана с оптовой торговлей - для ЮЛ и ИП, и/или не связана с розничной торговлей для ИП, осуществляющих (планирующих осуществлять) торговлю не в стационарных торговых объектах) | ||
Поступления на счета во всех банках не менее 12-ти месяцев | в том числе вновь созданные | Резиденты технопарка, в том числе вновь созданные | |
| При условии разработки ООО "АСБ Консалт" ТЭО предлагаемого к кредитованию инвестиционного проекта | При условии разработки ООО "АСБ Консалт" ТЭО предлагаемого к кредитованию инвестиционного проекта | |
Сумма (бел.руб.) | До 15000 базовых величин | ||
Процентная ставка | 1) на цели, связанные с функционированием розничной торговли: | 1) на цели, связанные с функционированием розничной торговли: | 1) на цели, связанные с функционированием розничной торговли: |
Обеспечение | 1) Залог приобретаемого имущества (за исключением приобретаемой франшизы (кредитования франчайзинга)). . | 1) Залог приобретаемого имущества. | |
С оценкой платежеспособности поручителей | Без оценки платежеспособности поручителей | ||
| Возможны иные подходы к оформлению обеспечения |
|
|
Способ выдачи | 1) Единовременная выдача. 2) Кредитная линия | ||
Срок договора | до 5 лет | до 7 лет | |
Сроки возврата траншей | Погашение равными долями ежемесячно с отсрочкой погашения основного долга до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем на 6 месяцев с даты выдачи первого транша. | Отсрочка погашения основного долга и процентов до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем на 12 месяцев с даты выдачи первого транша. Последующее погашение основного долга ежемесячно равными долями и рассрочкой погашения начисленных за год процентов ежемесячно до конца срока действия договора | |
Прочие условия |
| При кредитовании на приобретение франшизы (кредитовании франчайзинга) - наличие базы (источников) для ведения бизнеса (в рамках приобретаемой франшизы) |
|
Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем кредитам в Банке с учетом внебалансовых обязательств по их предоставлению не должен превышать 15000 базовых величин. | |||
Наличие текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в Банке | |||
Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 6-ти последних месяцев в том числе у поручителей и ИП как физических лиц. | |||
Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех Банках. | |||
Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности. Предоставление технико-экономического обоснования. |
Кредитные продукты для МСБ на цели создания (движения) оборотных активов (текущая деятельность)
| |||
| Микро-Бизнес Старт | Микро-Бизнес Оборот | Микро-Бизнес Овердрафт |
Цель | В текущую деятельность (за исключением выплаты заработной платы), в т. ч. на рефинансирование задолженности в других банках | В текущую деятельность | |
Категория | Субъекты малого и среднего бизнеса (при условии, что цель кредита не связана с оптовой торговлей - для ЮЛ и ИП, и/или не связана с розничной торговлей для ИП, осуществляющих (планирующих осуществлять) торговлю не в стационарных торговых объектах) | Субъекты малого и среднего бизнеса | |
В т.ч. вновь созданные | имеющие поступления на счета во всех банках не менее 6-ти месяцев | имеющие текущий (расчетный) счет в Банке и поступления на счет в банке не менее 6-ти месяцев | |
Сумма (бел. руб.) | До 1000 базовых величин | В размере 3-х среднемес. объемов чистых поступлений на счета во всех банках (расчитывается за 6-ть месяцев), но не более 15 000 базовых величин. | В размере среднемес. объема чистых поступлений на счета в Банке (расчитывается за 6-ть месяцев), но не более 15 000 базовых величин |
Процентная ставка | 1) на цели, связанные с функционированием розничной торговли: | СР + 1 п.п. | |
Обеспечение | На сумму осн. долга: | Для ЮЛ - поручительство ФЛ - всех участников (учредителей) предприятия - резидентов РБ (в случае, если участниками (учредителями) являются ЮЛ - конечных бенефициарных владельцев - резидентов РБ); | |
| С оценкой платежеспособности поручителей | Без оценки платежеспособности поручителей | |
|
| В обоснованных случаях по решению КК учреждения дополнительно может быть потребовано иное ликвидное обеспечение | |
Способ выдачи | Невозобновляемая кредитная линия | Возобновляемая кредитная линия | Овердрафт |
Срок договора | 1 год | до 3 лет | до 1 го |
Сроки возврата траншей | Ежемесячно равными долями в течение последних 6-ти месяцев. | не более 9 месяцев с момента выдачи | не более 120 дней с момента выдачи |
| Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем кредитам в Банке с учетом внебалансовых обязательств по их предоставлению не должен превышать 15000 базовых величин | ||
Наличие текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в банке. | |||
Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 6-ти последних месяцев в том числе у поручителей и ИП как физических лиц. | |||
Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех Банках. | |||
Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности |
Более подробную информацию можно получить по телефонам 8-0154-539189, 8-0154-539191, либо по адресу: https://belarusbank.by/ru/corporate/1680/30846
«Бизнес-Лида», 2016.