Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» информирует о некоторых изменениях в работе пригородных маршрутов.
С 22 февраля 2023 г. вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении № 293С «Лида – Желудок через Голдово» и № 293аС «Лида – Желудок через Лесники» с переносом времени отправления от автовокзала в г. Лиде с 6:00 на 6:40 ежедневно.
Кроме того, по результатам проведенной встречи 01 февраля 2024 г. с жителями аг. Ходоровцы, аг. Голдово и дер. Дикушки для возможности возвращения пассажиров из г. Лида в вечернее время и с целью изучения потребности населения с 23 февраля 2024 г. по 22 марта 2024 г. организуется выполнение дополнительных рейсов автобусами пригородного автомобильного маршрута в регулярном сообщении № 293С «Лида – Желудок через Голдово» отправлениями от автовокзала в г. Лиде в 17:30 по вторникам и в 18:30 по пятницам; в обратном направлении от конечного остановочного пункта «Желудок» в 18:50 и в 19:50 соответственно.
Прибытие ч.м. | Отправление ч.м. | Наименование остановочных пунктов | Прибытие ч.м. | Отправление ч.м. |
вторник | ||||
- | 17:30 | Лида АВ | 20:07 | - |
17:41 | 17:42 | Островля | 19:56 | 19:56 |
17:44 | 17:44 | Островля Больница | 19:53 | 19:54 |
17:45 | 17:46 | Дайнова Поворот | 19:51 | 19:52 |
17:47 | 17:47 | Дачи | 19:49 | 19:50 |
17:49 | 17:50 | Цыборы | 19:46 | 19:47 |
17:56 | 17:57 | Мыто Поворот | 19:39 | 19:40 |
17:59 | 18:00 | Бобовцы Поворот | 19:36 | 19:37 |
18:02 | 18:03 | Репники | 19:33 | 19:34 |
Радивонишки Поворот | 19:29 | 19:30 | ||
18:09 | 18:10 | Радивонишки | 19:25 | 19:26 |
18:13 | 18:14 | Курган | 19:21 | 19:22 |
18:16 | 18:17 | Цвербуты | 19:18 | 19:19 |
18:22 | 18:23 | Голдово | 19:14 | 19:15 |
18:26 | 18:27 | Зиновичи | 19:10 | 19:11 |
18:30 | 18:31 | Конюшаны | 19:06 | 19:07 |
18:35 | 18:36 | Ходоровцы | 19:01 | 19:02 |
18:40 | 18:41 | Дикушки | 18:56 | 18:57 |
18:47 | Желудок | - | 18:50 | |
пятница | ||||
- | 18:30 | Лида АВ | 21:07 | - |
18:41 | 18:42 | Островля | 20:56 | 20:56 |
18:44 | 18:44 | Островля Больница | 20:53 | 20:54 |
18:45 | 18:46 | Дайнова Поворот | 20:51 | 20:52 |
18:47 | 18:47 | Дачи | 20:49 | 20:50 |
18:49 | 18:50 | Цыборы | 20:46 | 20:47 |
18:56 | 18:57 | Мыто Поворот | 20:39 | 20:40 |
18:59 | 19:00 | Бобовцы Поворот | 20:36 | 20:37 |
19:02 | 19:03 | Репники | 20:33 | 20:34 |
Радивонишки Поворот | 20:29 | 20:30 | ||
19:09 | 19:10 | Радивонишки | 20:25 | 20:26 |
19:13 | 19:14 | Курган | 20:21 | 20:22 |
19:16 | 19:17 | Цвербуты | 20:18 | 20:19 |
19:22 | 19:23 | Голдово | 20:14 | 20:15 |
19:26 | 19:27 | Зиновичи | 20:10 | 20:11 |
19:30 | 19:31 | Конюшаны | 20:06 | 20:07 |
19:35 | 19:36 | Ходоровцы | 20:01 | 20:02 |
19:40 | 19:41 | Дикушки | 19:56 | 19:57 |
19:47 | Желудок | - | 19:50 |
«Бизнес-Лида», 2024.