Составлен перспективный план капитального ремонта жилищного фонда Лидского района на 2021-2025 год, об этом рассказывает пресс-служба Лидского ГУП ЖКХ.
Сроки проведения капитального ремонта, указанные в перспективной программе капитального ремонта на 2021-2025 годы, могут уточняться с учетом ежегодных осмотров и обследований зданий, технического состояния зданий, выполнения графика текущего года, а так же финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.
№ | Адрес объекта | Год п. | Этажей | Площадь, м2 |
Капитальный ремонт жилых домов на 2021 год | ||||
1 | Тухачевского, 47 | 1989 | 5 | 1 334,00 |
2 | Тухачевского, 61 | 1989 | 5 | 2 546,00 |
3 | Куйбышева, 23, корпус 1 | 1986 | 5 | 4 319,00 |
4 | Крупской, 12 | 1903 | 3 | 1 362,90 |
5 | Притыцкого, 10 | 1975 | 3 | 1 488,00 |
6 | Энгельса, 122 | 1952 | 1 | 139,30 |
7 | Заводская, 1, д.Доржи | 1969 | 3 | 1 375,00 |
8 | Ленина, 25, г.Берёзовка | 1951 | 2 | 491,00 |
9 | Лидская, 16, д.Минойты | 1957 | 2 | 165,00 |
10 | Лидская, 22, д.Минойты | 1967 | 2 | 487,30 |
11 | Тухачевского, 99 | 1994 | 5 | 6 765,00 |
12 | Новогрудская, 34, г.Березовка | 1973 | 5 | 3 568,70 |
13 | Новогрудская, 36, г.Березовка | 1976 | 5 | 3 728,53 |
14 | Школьная, 4, г.Березовка | 1956 | 2 | 383,10 |
15 | Крупской, 166 | 1974 | 5 | 1 754,00 |
16 | Ленинская, 9, аг.Дитва | 1978 | 2 | 460,40 |
17 | Ленинская, 13а, аг.Дитва | 1983 | 2 | 686,90 |
18 | Гагарина, 6, аг.Дитва | 1976 | 3 | 1 705,00 |
19 | Гагарина, 7, аг.Дитва | 1975 | 3 | 1 706,00 |
20 | Крупской, 14 (общежитие) | 1984 | 5 | 2 758,00 |
21 | Притыцкого, 12 (общежитие) | 1985 | 5 | 4 200,30 |
22 | Набережная, 3, корпус 1 | 1975 | 5 | 5 198,00 |
23 | Набережная, 1, корпус 2 | 1971 | 5 | 3 637,00 |
24 | Космонавтов, 10, корпус 2 | 1973 | 5 | 3 891,00 |
25 | Ленинская, 5, аг.Дитва | 1973 | 3 | 1 388,00 |
26 | Ленинская, 10, аг.Дитва | 1978 | 3 | 1 389,00 |
27 | Ленинская, 14, аг.Дитва | 1984 | 3 | 992,00 |
28 | пр-т Победы, 3 | 1971 | 5 | 3 180,00 |
29 | Сосновая, 14, корпус 3 | 1981 | 4 | 1 596,00 |
30 | Южный городок, 11 | 1958 | 2 | 669,00 |
31 | Южный городок, 12 | 1958 | 2 | 675,00 |
32 | Заводская, 2, д.Доржи | 1970 | 3 | 1 376,00 |
| ИТОГО: |
|
| 65 414,43 |
Капитальный ремонт жилых домов на 2022 год | ||||
1 | Гагарина, 6, г.Берёзовка | 1971 | 5 | 6 547,00 |
2 | Гагарина, 14, г.Берёзовка | 1975 | 5 | 4 731,00 |
3 | Гоголя, 2/ Шубина, 12 | 1959 | 2 | 279,00 |
4 | пр-т Победы, 19 | 1971 | 5 | 5 790,00 |
5 | Тухачевского, 93 | 1995 | 5 | 8 310,00 |
6 | Фомичева, 9 | 1975 | 2 | 860,00 |
7 | Фомичева, 10 | 1974 | 2 | 860,00 |
8 | Космонавтов, 6, корпус 2 | 1974 | 5 | 4 411,00 |
9 | Гагарина, 13 | 1983 | 5 | 2 598,35 |
10 | Гагарина, 13, корпус 1 | 1984 | 5 | 1 293,65 |
11 | 1-я Хасановская, 46 | 1996 | 3 | 2 029,70 |
12 | Невского, 36 | 1983 | 5 | 4 000,43 |
13 | К.Маркса, 49, корпус 3 (общежитие) | 1983 | 5 | 2 272,40 |
14 | Машерова, 17, корпус 3 | 1985 | 5 | 4 545,60 |
15 | Качана, 6, корпус 3 | 1994 | 5 | 2333,80 |
16 | Рыбиновского, 18 | 1990 | 5 | 1546,90 |
17 | Фомичева, 4Г | 1986 | 4 | 896,50 |
18 | Фомичева, 12 | 1975 | 2 | 706,80 |
19 | Школьная, 30, г.Берёзовка(общ.) | 1980 | 5 | 3081,40 |
20 | Пролыгина, 10, корпус 2 | 1998 | 5 | 4097,00 |
21 | Пролыгина, 3 | 1977 | 5 | 1 765,46 |
22 | Советская, 23 | 1940 | 5 | 505,90 |
23 | Советская, 39 | 1959 | 3 | 1 494,40 |
24 | Мира, 4, п.Первомайский | 1957 | 2 | 701,50 |
| ИТОГО: |
|
| 65 657,79 |
Капитальный ремонт жилых домов на 2023 год | ||||
1 | Ленинская, 19 | 1974 | 5 | 3 403,15 |
2 | Лупова, 10, корпус 1 | 1986 | 4 | 1 660,12 |
3 | Лупова, 10, корпус 2 | 1984 | 4 | 1 706,30 |
4 | Коммунистическая, 43 | 1982 | 5 | 4 060,43 |
5 | Лупова, 10, корпус 3 | 1982 | 4 | 1 666,13 |
6 | Пролыгина, 1 | 1977 | 5 | 2 223,79 |
7 | Тухачевского, 49 | 1989 | 5 | 1 095,50 |
8 | Космонавтов, 4, корпус 2 | 1974 | 5 | 2 222,00 |
9 | Фомичева, 4А | 1981 | 4 | 3 498,68 |
10 | Космонавтов, 10, корпус 3 | 1973 | 5 | 2 124,00 |
11 | 7 Ноября, 6, корпус 3 | 1976 | 5 | 2 604,36 |
12 | Гагарина, 10, г.Берёзовка | 1974 | 5 | 3 837,83 |
13 | Гагарина, 16, г.Берёзовка | 1979 | 5 | 5 493,27 |
14 | К.Маркса, 49, корпус 2(общ.) | 1982 | 3 | 2 222,00 |
15 | Школьная, 32, г.Берёзовка | 1982 | 5 | 5264,40 |
16 | Рыбиновского, 16 | 1993 | 5 | 3737,40 |
17 | Гагарина, 34 | 1981 | 4 | 2 124,00 |
18 | Машерова, 23 | 1984 | 5 | 9 273,00 |
19 | Коммунистическая, 39, корпус 1 | 1981 | 5 | 4 098,00 |
20 | Фрунзе, 14 | 1970 | 5 | 1 916,42 |
| ИТОГО: |
|
| 64 230,78 |
Капитальный ремонт жилых домов на 2024 год | ||||
1 | Ленинская, 17 | 1975 | 5 | 4 540,00 |
2 | Фрунзе, 16 | 1968 | 5 | 1 916,33 |
3 | Притыцкого, 4, корпус 2 | 1975 | 5 | 1 738,00 |
4 | Притыцкого, 6, корпус 2 | 1975 | 5 | 2 105,00 |
5 | Мира, 6, п.Первомайский | 1957 | 2 | 729,15 |
6 | Мира, 8, п.Первомайский | 1956 | 2 | 725,30 |
7 | Тухачевского, 51 | 1988 | 5 | 1 336,00 |
8 | Космонавтов, 4, корпус 1 | 1976 | 9 | 4 806,00 |
9 | Космонавтов, 6, корпус 3 | 1975 | 5 | 3 594,00 |
10 | Космонавтов, 16, корпус 2 | 1973 | 5 | 3 589,00 |
11 | Гагарина, 18, г.Берёзовка | 1981 | 5 | 5 467,70 |
12 | Гагарина, 4, г.Берёзовка | 1982 | 5 | 5 485,50 |
13 | б-р Гедемина, 7 | 1966 | 9 | 2 719,21 |
14 | Коммунистическая, 51 | 1980 | 9 | 3 981,51 |
15 | М.Горького, 142, корпус 7 | 1987 | 5 | 1 404,38 |
16 | Крупской, 11 | 1984 | 9 | 1 345,25 |
17 | Крупской, 13 | 1984 | 9 | 1 366,55 |
18 | Коммунистическая, 45 | 1981 | 9 | 2 500,00 |
19 | Варшавская, 40 | 1983 | 9 | 4 819,00 |
20 | Сосновая, 10, корпус 1 | 1979 | 4 | 2 083,00 |
21 | Советская, 28 | 1961 | 4 | 958,27 |
22 | Советская, 30 | 1961 | 4 | 949,14 |
23 | Качана, 10, корпус 1 | 1982 | 9 | 4899,20 |
24 | Качана, 10, корпус 2 | 1981 | 5 | 2602,54 |
| ИТОГО: |
|
| 65 660,03 |
Капитальный ремонт жилых домов на 2025 год | ||||
1 | Рыбиновского, 40 | 1987 | 5 | 4 182,00 |
2 | Сосновая, 14, корпус 1 | 1982 | 4 | 1597,00 |
3 | Тухачевского, 53 | 1988 | 5 | 1 291,00 |
4 | 2-я Круповская, 1 | 1985 | 4 | 1 162,00 |
5 | Ленина, 21А, г.Берёзовка | 1984 | 5 | 4 808,00 |
6 | Ленина, 21В, г.Берёзовка | 1982 | 5 | 4 796,11 |
7 | б-р Гедемина, 4 | 1971 | 5 | 3 416,00 |
8 | Крупской, 7, корпус 1 | 1982 | 5 | 1 985,00 |
9 | Крупской, 7, корпус 2 | 1982 | 5 | 2 693,00 |
10 | Игнатова, 65 | 1968 | 2 | 570,00 |
11 | Качана, 8 | 1981 | 5 | 2 982,00 |
12 | Качана, 8, корпус 2 | 1982 | 5 | 1 508,00 |
13 | Южный городок, 17 | 1976 | 5 | 2 875,85 |
14 | Заводская, 3, д.Доржи | 1983 | 3 | 1 103,70 |
15 | Заводская, 4, д.Доржи | 1983 | 3 | 1 090,57 |
16 | Гагарина, 22, г.Берёзовка | 1988 | 5 | 4 819,99 |
17 | Советская, 41 | 1960 | 3 | 986,00 |
18 | Котляревского, 18, корпус 1 | 1983 | 5 | 2 069,00 |
19 | Котляревского, 18, корпус 2 | 1983 | 5 | 2 359,00 |
20 | Фомичева, 4Б | 1982 | 4 | 2 297,00 |
21 | Южный городок, 26 | 1992 | 5 | 3 266,50 |
22 | Труханова, 25 | 1986 | 5 | 8 894,00 |
| ИТОГО: |
|
| 60 751,72 |
«Бизнес-Лида», 2021. Залетай к нам в Telegram!