С 29 октября 2024 г. на период с октября 2024 г. по май 2025 г. установлены предельные максимальные розничные цены на картофель, свеклу, морковь (за исключением мытых), капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы и яблоки.
В указанный период розничные цены на них не должны превышать установленных размеров.
Данные ограничения не распространяются на физических лиц, осуществляющих реализацию указанной продукции, выращенной ими на приусадебных и дачных участках.
При предложении к продаже указанной продукции по ценам, превышающим размеры, установленные в соответствующем месяце размеры, МАРТ просит информировать территориальные органы министерства по телефону: 68-49-75 – в г. Гродно.
Наименование товаров | Предельные максимальные розничные (оптовые) цены за один килограмм, рублей | ||||||
ноябрь 2024 г. | декабрь 2024 г. | январь 2025 г. | февраль 2025 г. | март 2025 г. | апрель 2025 г. | май | |
Картофель свежий продовольственный, | 0,99 | 1,06 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,16 |
Капуста белокочанная свежая | 0,97 | 1,19 | 1,33 | 1,4 | 1,37 | 1,47 | 1,8 |
Морковь свежая, | 1,03 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,56 | 2,08 |
Свекла свежая столовая, | 1,0 | 1,1 | 1,24 | 1,24 | 1,3 | 1,39 | 1,92 |
Лук репчатый | 1,35 | 1,56 | 1,68 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | 2,04 |
Яблоки свежие | 2,79 | 3,13 | 3,24 | 3,47 | 3,83 | 4,21 | 4,53 |
Огурцы свежие | 6,58 | 8,85 | 8,61 | 8,4 | 7,28 | 7,56 | 4,69 |
«Бизнес-Лида», 2024