В Лидском ЖКХ представили план текущего ремонта подъездов на 2023 год, составленный по результатам плановых и внеплановых технических осмотров жилищного фонда.
№ п/п | Адрес | № подъезда | Сроки выполнения работ |
ЖЭС №1 | |||
1 | ул. Невского, д.36 | 2 | январь-март |
2 | ул. Ленинская, д.19 | 1 | январь-март |
3 | ул. Ленинская, д.19 | 3 | апрель-июнь |
4 | ул. Хасановская, д.46 | 1 | апрель-июнь |
5 | п. Дитва, ул. Ленинская, д.5 | 1 | апрель-июнь |
6 | ул. Хасановская, д.46 | 2 | июль-сентябрь |
7 | ул. Куйбышева, д.23, корп.1 | 4 | июль-сентябрь |
8 | ул. Невского, д.38 | 2 | июль-сентябрь |
9 | ул. Гагарина, д.25, корп.1 | 1 | октябрь-декабрь |
10 | ул. Гагарина, д.25, корп.2 | 1 | октябрь-декабрь |
ИТОГО по ЖЭС №1 | 10 |
| |
ЖЭС №2 | |||
11 | пр-т Победы, д.3 | 3 | январь-март |
12 | ул. Набережная, д.3, корп.1 | 4 | январь-март |
13 | ул. Южный городок, д.12 | 2 | январь-март |
14 | ул. Сосновая, д.16, корп.2 | 2 | апрель-июнь |
15 | ул. Сосновая, д.16, корп.2 | 3 | апрель-июнь |
16 | пр-т Победы, д.19 | 1 | июль-сентябрь |
17 | ул. Набережная, д.1 | 5 | июль-сентябрь |
18 | ул. Южный городок, д.15 | 4 | октябрь-декабрь |
ИТОГО по ЖЭС №2 | 8 |
| |
ЖЭС №3 | |||
19 | ул. Суворова, д.7 | 1 | январь |
20 | ул. Мицкевича, д.2 | 3 | февраль |
21 | ул. Тухачевского, д.61 | 1 | март |
22 | ул. Космонавтов, д. 16/2 | 3 | апрель |
23 | ул. Космонавтов, д. 12/2 | 5 | май |
24 | ул. Фомичева, 12 | 1 | июнь |
25 | ул. Фомичева, 12 | 2 | июль |
26 | ул. Гастелло, 71 | 2 | август |
27 | ул. Рыбиновского, 84 | 1 | сентябрь |
28 | ул. Гастелло, 67 | 2 | октябрь |
ИТОГО по ЖЭС №3 | 10 |
| |
ЖЭС №5 | |||
29 | ул. Гагарина, 16 | 5 | январь-март |
30 | ул. Новогрудская, д.22 | 3 | апрель-июнь |
31 | ул. Гагарина, 24 | 1 | июль-сентябрь |
32 | ул. Ленина, 37 | 1 | июль-сентябрь |
33 | ул. Ленина, 25 | 1 | октябрь-декабрь |
ИТОГО по ЖЭС №5 | 5 |
| |
ВСЕГО по Лидскому ГУП ЖКХ |
«Бизнес-Лида», 2023. Залетай в Telegram!