С 15 декабря 2014 года вносятся изменения в расписание движения автобусов по городскому маршруту № 4:
- по рабочим дням рейс отправлением в 13:58 от остановки «Лакокраска» продлевается до д. Малейковщина;
- по городскому маршруту № 5: по рабочим дням рейс отправлением в 13:36 от остановки «Южный городок» следует через улицы Центральная, Загородняя, Качана, Тавлая и далее по маршруту.
Расписание по маршрутам № 4(4а) и № 5(5а):
Маршруты № 4 и 4А | |||||||
Шевченко | Малейковщизна«Лакокраска» | Лакокраска | |||||
ч. | Рабочие дни | вых. дни | ч. | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни |
6 | 15*,35,55* | - | 6 | 45 | - | 50 | - |
7 | 15,35,55* | 00*,30 | 7 | 25 | 30 | 05,30,45 | 35 |
8 | 15,35,55 | 00*,30 | 8 | 25 | 30 | 05,30,45 | 05,35 |
9 | 15,35 | 00,30 | 9 | 05,25,45 | 00,30 | ||
10 | 15 | 00* | 10 | 30 | 05, 45 | 00,35 | |
11 | 05, 35 | 00,30 | 11 | 35 | 30 | ||
12 | 05, 35 | 30 | 12 | 05,35 | 00 | ||
13 | 05, 33* | 00*,30 | 13 | 30 | 05,35 | 00,35 | |
14 | 05, 35 | 00,30 | 14 | 04 | 08,35 | 00,30 | |
15 | 04,17,37 | 00,33 | 15 | 05,35,47 | 00,30 | ||
16 | 00,17,37*,58 | 03,33 | 16 | 07,31,47 | 05,33 | ||
17 | 17,37*,58 | 03,33 | 17 | 07 | 12,31, 47 | 03,33 | |
18 | 17,45 | 03,33 | 18 | 07 | 12,31,47 | 03,33 | |
19 | 17* | 33 | 19 | 47 | 15,52 | 03 | |
20 | 03,53 | 03 | 20 | 28 | 03,33 | ||
21 | 43 | 03 | 21 | 18 | 33 | ||
22 | 45 | 03 | 22 | 10 | 33 | ||
23 | 50 | 03 | 23 | 15 | 33 | ||
00 | 25 | - | |||||
+05 Меб.ф-ка +11Больница +18 Пивзавод | +6 Пивзавод +12 Больница +18 Меб. ф-ка | ||||||
Согласно ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускается отклонение от графика движения -3 +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус * - автобус следует до д. Малейковщизна. |
Маршруты №5 и 5A | ||||||
«Оптик» | «Южный городок» | |||||
ч. | рабочие дни | вых. дни | ч. | рабочие дни | вых. дни | |
5 | 50 | |||||
6 | 25,42,58 | 6 | 07,23,40 | 38 | ||
7 | 15,35,52 | 11,33,55 | 7 | 00,17,33,50 | 00,22,44 | |
8 | 08,25,45, | 17*,39 | 8 | 10,27,43 | 06,28 | |
9 | 02*18,35,55* | 01,45* | 9 | 00,20,53 | 12,34,56 | |
10 | 28,45* | 07.29 | 10 | 10,29, | 40, | |
11 | 04,37*,51 | 13*,35,57 | 11 | 03,16,39 | 02.24 | |
12 | 14,38 | 41 | 12 | 03,26,49 | 08,30,52 | |
13 | 01,24,48 | 03,25,47 | 13 | 13,36,59 | 14,36,58 | |
14 | 14,34,58 | 09,31, 53 | 14 | 23,50 | 20,42 | |
15 | 25,44, | 15,37,57 | 15 | 09,26,42 | 04,24,46 | |
16 | 01,17,35,54 | 19, 41 | 16 | 00,19,36,52 | 08,30,52 | |
17 | 11,27,45 | 03,25,47 | 17 | 10,29,46 | 14,36,58 | |
18 | 04,21,37,55 | 09,31*,53 | 18 | 02,20,39,56 | 20,42 | |
19 | 14,31,47* | 15*,59* | 19 | 12,30 | 26 | |
20 | 05,41* | 43 | 20 | 06,41 | 10,40 | |
21 | 16,51 | 13,49 | 21 | 16,51 | 16, 46 | |
22 | 26 | 19,55 | 22 | 26 | 22,52 | |
23 | 01,36 | 25 | 23 | 01,46 | 28 | |
00 | 30 | 01 | 00 | |||
+11 Кн.мир +19 Муз.школа | +13 Муз.школа +20 «Универсам» | |||||
*Автобус следует от «Оптик» до «Советской» Начинает работу от «Советской» в направлении к «Южному городку»: Раб: 10:10,11:04, 11:50, 20:58. Вых : 9:42,11:10, 12:38, 19:56, 20:20. Примечание: рейс отправлением в 13:36 с «Южный городок» следует через ул. Центральная, ул. Загородняя, ул. Качана и ул. Тавлая по рабочим дням с 01.09. по 30.05. за исключением осенних, зимних и весенних каникул. | ||||||
По ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускается отклонение от графика движения -3 +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус. |
Актуальное расписание городских автобусов вы всегда можете найти в соответствующем разделе.